لاشار: تفاوت میان نسخهها
از لاشار
جز (بخش لاشار به لاشار منتقل شد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بخش لاشار''' یکی از بخشهای [[شهرستان نیکشهر]] در [[استان سیستان و بلوچستان]] ایران است <ref>اطلس گیتاشناسی استانهای ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.</ref>. | '''بخش لاشار''' یکی از بخشهای [[شهرستان نیکشهر]] در [[استان سیستان و بلوچستان]] ایران است <ref>اطلس گیتاشناسی استانهای ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.</ref>. | ||
[[تصویر:Lashar-home.JPG|درب خانه ای در بلوچستان.|thumb|300px|left]] | |||
== تقسیمات کشوری == | == تقسیمات کشوری == | ||
* بخش لاشار | * بخش لاشار | ||
** دهستان چانف | ** دهستان [[چانف]] | ||
** دهستان لاشار جنوبی | ** دهستان لاشار جنوبی | ||
** دهستان لاشار شمالی | ** دهستان لاشار شمالی | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== جمعیت == | == جمعیت == | ||
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش لاشار شهرستان نیکشهردر سال ۱۳۸۵ برابر با 3771 نفر بوده است <ref name="آمار">[http://www.amar.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.abadipage پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران]</ref>. | بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش لاشار شهرستان نیکشهردر سال ۱۳۸۵ برابر با 3771 نفر بوده است <ref name="آمار">[http://www.amar.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.abadipage پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران]</ref>. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[category: | [[category:علوم انسانی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۵۵
بخش لاشار یکی از بخشهای شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است <ref>اطلس گیتاشناسی استانهای ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.</ref>.
تقسیمات کشوری
- بخش لاشار
- دهستان چانف
- دهستان لاشار جنوبی
- دهستان لاشار شمالی
شهر: اسپکه
جمعیت
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش لاشار شهرستان نیکشهردر سال ۱۳۸۵ برابر با 3771 نفر بوده است <ref name="آمار">پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران</ref>.
پانویس
<references/>