لاشار:نگاره هفته: تفاوت میان نسخهها
از لاشار
(صفحهٔ جدید: <div class="{{{float|right}}}"> {| style="width: {{{width|300}}}px; text-align: center;" class="toccolours" ! نگاره هفته |- |style="padding:0;" class="toccolours"| [[I...) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
<code>{{project:نگاره هفته|width=300|float=right}}</code> | <code>{{project:نگاره هفته|width=300|float=right}}</code> | ||
==فهرست== | |||
{| | |||
|- | |||
! align="center"|[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۶}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۶|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۶ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۷}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۷|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۷ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۸}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۸|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۸ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۹}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۹|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۹ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۰}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۰|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۰ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۳}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۳|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۳ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۴}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۴|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۴ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۵}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۵|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۵ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۶}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۶|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۶ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۷}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۷|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۷ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۸}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۸|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۸ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۹}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۹|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۱۹ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۰}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۰|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۰ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۳}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۳|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۳ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۴}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۴|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۴ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۵}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۵|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۵ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۶}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۶|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۶ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۷}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۷|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۷ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۸}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۸|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۸ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
! align="center"|[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۹}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۹|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۲۹ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۰}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۰|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۰ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۳}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۳|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۳ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۴}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۴|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۴ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۵}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۵|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۵ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۶}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۶|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۶ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۷}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۷|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۷ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۸}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۸|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۸ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۹}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۹|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۳۹ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۰}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۰|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۰ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۳}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۳|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۳ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۴}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۴|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۴ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۵}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۵|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۵ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۶}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۶|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۶ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۷}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۷|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۷ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۸}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۸|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۸ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۹}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۹|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۴۹ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۰}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۰|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۰ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۱}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۱|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۱ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
[[:تصویر:{{project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۲}}]] [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۲|تغییر]] - [[project:نگاره هفته/{{CURRENTYEAR}}/۵۲ (شرح)|شرح]]<br /> | |||
|- | |||
|} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۲:۰۸
نگاره هفته |
---|
[[Image:لاشار:نگاره هفته/۲۰۲۵/۱۶|300px|]] |
لاشار:نگاره هفته/۲۰۲۵/۱۶ (شرح) |
روش استفاده
{{project:نگاره هفته|width=width|float=right/left/center}}
مثال:
{{project:نگاره هفته|width=300|float=right}}