زبان فارسی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهٔ جدید: '''فارسی''' یا '''پارسی'''، (که '''پارسی دری''' و ''' دری''' نیز نامیده میشود.) زبانی است که در کشورهای [[ایرا...) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فارسی''' یا '''پارسی'''، (که '''پارسی دری''' و ''' دری''' نیز نامیده میشود.) زبانی است که در کشورهای [[ایران]]، [[افغانستان]] <ref>[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html]</ref>، [[تاجیکستان]] <ref>[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html]</ref>و | '''فارسی''' یا '''پارسی'''، (که '''پارسی دری''' و ''' دری''' نیز نامیده میشود.) زبانی است که در کشورهای [[ایران]]، [[افغانستان]] <ref>[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html]</ref>، [[تاجیکستان]] <ref>[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html]</ref>و {{معنی |ازبکستان}}<ref>[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html]</ref> به آن سخن میگویند (برخی زبان پارسی در تاجیکستان، ازبکستان و چین را [[پارسی تاجیکی]] مینامند. | ||
'''پارسی''' زبان رسمی کشورهای [[ایران]] و [[تاجیکستان]] و یکی از زبانهای رسمی کشور [[افغانستان]] است. | '''پارسی''' زبان رسمی کشورهای [[ایران]] و [[تاجیکستان]] و یکی از زبانهای رسمی کشور [[افغانستان]] است. | ||
در [[ایران]] نزدیک به ۴۰ میلیون<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html CIA factbook]</ref>< (بین ۵۸٪ تا ۷۹ ٪) پارسی زبان هستند<ref>[http://www.iranica.de/ Iranica.de]</ref>؛ در [[افغانستان]] ۲۰ میلیون، در [[تاجیکستان]] ۵ میلیون<ref>۸۰٪ از جمعیت ۷ میلیونی این کشور: [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html منبع]</ref>، و در | در [[ایران]] نزدیک به ۴۰ میلیون<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html CIA factbook]</ref>< (بین ۵۸٪ تا ۷۹ ٪) پارسی زبان هستند<ref>[http://www.iranica.de/ Iranica.de]</ref>؛ در [[افغانستان]] ۲۰ میلیون، در [[تاجیکستان]] ۵ میلیون<ref>۸۰٪ از جمعیت ۷ میلیونی این کشور: [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html منبع]</ref>، و در {{معنی |ازبکستان}} حدود ۷ میلیون نفر.{{مدرک}} زبان پارسی گویشورانی نیز در [[هند]] و [[پاکستان]] دارد (نگا:[[زبان پارسی در شبه قاره هندوستان]]). روی همرفته میتوان شمار پارسیدانان جهان را حدود ۱۱۰ میلیون نفر برآورد کرد. {{مدرک}} | ||
گرچه پارسی اکنون [[زبان رسمی]] [[پاکستان]] نیست، پیش از استعمار [[انگلیس]] و در زمان [[امپراتوری مغول]] (به فرمان [[اکبرشاه]])، زبان رسمی و فرهنگی [[شبهقاره هند]] بودهاست. زبان رسمی کنونی پاکستان، [[اردو]]، که «اسلامیشده»ی زبان [[هندی]] است، بسیار تحت تأثیر پارسی بودهاست و واژههای پارسی بسیاری دارد به خاطر تأثیر بسیار زیاد زبان پارسی در [[پاکستان]]، [[بنیانگذاران پاکستان]] تصمیم گرفتند که [[سرود ملی]] آن کشورً به زبان پارسی سروده شود. (نگاه کنید به [[قومی ترانه]])<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Pakistan#Persian][http://en.wikipedia.org/wiki/Qaumi_Tarana]</ref> | گرچه پارسی اکنون [[زبان رسمی]] [[پاکستان]] نیست، پیش از استعمار [[انگلیس]] و در زمان [[امپراتوری مغول]] (به فرمان [[اکبرشاه]])، زبان رسمی و فرهنگی [[شبهقاره هند]] بودهاست. زبان رسمی کنونی پاکستان، [[اردو]]، که «اسلامیشده»ی زبان [[هندی]] است، بسیار تحت تأثیر پارسی بودهاست و واژههای پارسی بسیاری دارد به خاطر تأثیر بسیار زیاد زبان پارسی در [[پاکستان]]، [[بنیانگذاران پاکستان]] تصمیم گرفتند که [[سرود ملی]] آن کشورً به زبان پارسی سروده شود. (نگاه کنید به [[قومی ترانه]])<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Pakistan#Persian][http://en.wikipedia.org/wiki/Qaumi_Tarana]</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[رده:علوم انسانی]] | [[رده:علوم انسانی]] | ||
[[رده:زبان شناسی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۲۲
فارسی یا پارسی، (که پارسی دری و دری نیز نامیده میشود.) زبانی است که در کشورهای ایران، افغانستان <ref>[۱]</ref>، تاجیکستان <ref>[۲]</ref>و ازبکستان<ref>[۳]</ref> به آن سخن میگویند (برخی زبان پارسی در تاجیکستان، ازبکستان و چین را پارسی تاجیکی مینامند.
پارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از زبانهای رسمی کشور افغانستان است. در ایران نزدیک به ۴۰ میلیون<ref>CIA factbook</ref>< (بین ۵۸٪ تا ۷۹ ٪) پارسی زبان هستند<ref>Iranica.de</ref>؛ در افغانستان ۲۰ میلیون، در تاجیکستان ۵ میلیون<ref>۸۰٪ از جمعیت ۷ میلیونی این کشور: منبع</ref>، و در ازبکستان حدود ۷ میلیون نفر.[{{#اگر:|[[شیوه ارجاع به منابع{{{1}}}]]|شیوه ارجاع به منابع نیازمند منبع}}]{{#اگر: |[[رده: مقالههای نیازمند یادکرد/{{{2}}}]]|}} زبان پارسی گویشورانی نیز در هند و پاکستان دارد (نگا:زبان پارسی در شبه قاره هندوستان). روی همرفته میتوان شمار پارسیدانان جهان را حدود ۱۱۰ میلیون نفر برآورد کرد. [{{#اگر:|[[شیوه ارجاع به منابع{{{1}}}]]|شیوه ارجاع به منابع نیازمند منبع}}]{{#اگر: |[[رده: مقالههای نیازمند یادکرد/{{{2}}}]]|}}
گرچه پارسی اکنون زبان رسمی پاکستان نیست، پیش از استعمار انگلیس و در زمان امپراتوری مغول (به فرمان اکبرشاه)، زبان رسمی و فرهنگی شبهقاره هند بودهاست. زبان رسمی کنونی پاکستان، اردو، که «اسلامیشده»ی زبان هندی است، بسیار تحت تأثیر پارسی بودهاست و واژههای پارسی بسیاری دارد به خاطر تأثیر بسیار زیاد زبان پارسی در پاکستان، بنیانگذاران پاکستان تصمیم گرفتند که سرود ملی آن کشورً به زبان پارسی سروده شود. (نگاه کنید به قومی ترانه)<ref>[۴][۵]</ref>
پانویس
<references/>